下記の料金はあくまでも目安です。お品物の量やお部屋の状況により料金は前後いたします。正式な費用は現場を確認させていただいたのち、お見積書にて明示いたします。
遺品整理や不用品回収の際、お品物の中に買取可能なものが含まれていた場合、お見積もりの金額から買取金額を差し引いて請求いたします。整理費用から買取価格分お安くなりますのでたいへんお得です。
※生前整理についても、おおむね下記の料金が目安になります
下記の料金は目安です。現場の状況によりお見積金額は変動する場合がございます。お見積り以上の金額を請求することはありませんのでまずは無料見積もりをご依頼ください。
| 洗濯機 | ¥6,000~ |
|---|---|
| ドラム式洗濯機(年式による) | ¥22,000~ |
| 汚染箇所床下防臭処理 | 無料~¥10,000 |
| 冷蔵庫170ℓ未満 | ¥6,000~ |
| 冷蔵庫3~4ドア | ¥12,000~ |
| 冷蔵庫5~6ドア(年式による) | 無料~¥14,000 |
| 冷蔵庫1ドア小型サイコロ型 | ¥4,000~ |
| ブラウン管テレビ14~24型 | ¥3,000~ |
| ブラウン管テレビ25~29型 | ¥6,000~ |
| ブラウン管テレビ30型以上 | ¥7,000~ |
| 液晶テレビ(液晶に割れがあるものは¥3,000~) | ¥0~ |
| プラズマテレビ | ¥4,000~ |
| 乾燥機 | ¥3,000~ |
| エアコン(セット) | 無料回収 |
| エアコン取り外し | ¥8,000~ |
| トースター・電気スタンド | ¥500~ |
|---|---|
| 炊飯器・ポット・アイロン | ¥500~ |
| レンジ・掃除機・扇風機 | ¥500~ |
| 加湿器・空気清浄機 | ¥500~ |
| ガス台・ストーブ・時計 | ¥500~ |
| 食洗器・浄水器 | ¥500~ |
| ガス給湯器(取り外し済みのもの) | ¥500~ |
| ウォシュレット(取り外し済みのもの) | ¥1,000~ |
| ウォシュレット(取り外し作業) | ¥7,000~ |
| パソコン本体 | ¥500~ |
|---|---|
| 液晶モニタ(液晶に割れがあるものは¥3,000~) | ¥500~ |
| CRTモニター | ¥3,000~ |
| 家庭用プリンター | ¥1,000~ |
| PC周辺機器 | ¥500~ |
| コンポ・ラジカセ・スピーカー | ¥500~ |
| オーディオデッキ類 | ¥500~ |
| ゲーム機・ビデオカメラ | ¥500~ |
| ミシン・編み機 | ¥500~ |
| ギター・キーボード | ¥500~ |
| エレクトーン・電子ピアノ | ¥5,000~¥15,000 |
| ピアノ(メーカーや搬出作業による) | ¥25,000~ |
| タンス・棚・机(小) | ¥2,000~¥4,000 |
|---|---|
| タンス・棚・机(中) | ¥5,000~¥7,000 |
| タンス・棚・机(大) | ¥8,000~¥10,000 |
| 仏壇 | 家具と同じ |
| ソファー・ベッド | 別途見積 |
| ふとん一組 | ¥5,000~¥6,000 |
| 掛け布団一組 | ¥1,000~ |
| イス(小) | ¥1,000~ |
| イス(大) | ¥2,500~ |
| テレビ台・レンジ台 | ¥2,000~¥4,000 |
| カラーボックス | ¥500~ |
| プラスチック衣装ケース | ¥500~ |
| こたつ・ちゃぶ台 | ¥2,000~¥3,000 |
| 鏡(姿見・小) | ¥1,000~ |
| 天井照明・電気傘 | ¥1,000~ |
| 自転車 | ¥2,000~ |
|---|---|
| バイク(原付・単車) | ¥5,000~¥7,000 |
| タンス・棚・机(大) | 無料~¥8,000 |
| タイヤ鉄ホイルかゴムのみ | ¥1,500~ |
| タイヤアルミホイル付 | ¥1,000~ |
| 自動車用バッテリー | ¥500~ |
| チャイルドシート | ¥1,000~ |
| スキー板 | ¥3,000~ |
| スノーボード | ¥1,500~ |
| サーフボード | ¥3,000~ |
| ゴルフクラブセット | ¥3,000~ |
| マッサージチェア | 無料~¥15,000 |
| ジョーバ・エアロバイク | ¥6,000~¥7,000 |
| スチールデスク | ¥5,000~ |
|---|---|
| スチールロッカー | ¥5,000~ |
| スチール棚 | ¥5,000~ |
| 長机 | ¥3,000~ |
| 複合機(一人で持てない) | ¥8,000~¥10,000 |
| 複合機(一人で持てる) | ¥1,000~ |
| 金庫1kgあたり | ¥200~¥300 |
下記の料金は目安です。現場の状況によりお見積金額は変動いたしますのでご了承ください。
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 汚染箇所床上下の清掃 | ¥33,000~ |
| 汚染箇所床材切除 | ¥22,000~ |
| 汚染箇所床下防臭処理 | ¥33,000~ |
| 除菌・消臭剤散布 | ¥22,000~ |
| オゾン脱臭(OST法) | 1日¥33,000~ |
| 浴室の特殊清掃 | ¥55,000~ |
| 消臭・除菌剤の散布 | ¥16,500~ |
| 汚染された畳の撤去 | 1枚¥3,300~ |
| 汚染された布団の回収 | ¥5,500~ |
| 汚染されたマットレスの回収(シングル) | ¥8,800~ |
| 汚染されたマットレスの回収(ダブル) | ¥13,200~ |
| ハウスクリーニング | 別途お見積り |
| 現状回復リフォーム | 別途お見積り |